Road Participation
2023 S3W11 | 1,547 |
2023 S3W10 | 159,817 |
2023 S3W9 | 144,386 |
2023 S3W8 | 175,049 |
2023 S3W7 | 133,047 |
2023 S3W6 | 151,384 |
2023 S3W5 | 169,016 |
2023 S3W4 | 151,653 |
2023 S3W3 | 166,797 |
2023 S3W2 | 167,374 |
2023 S3W1 | 204,965 |
2023 S2W12 | 163,745 |
2023 S2W11 | 159,281 |
2023 S2W10 | 160,425 |
2023 S2W9 | 158,151 |
2023 S2W8 | 155,660 |
2023 S2W7 | 174,798 |
2023 S2W6 | 176,594 |
2023 S2W5 | 180,094 |
2023 S2W4 | 173,099 |
2023 S2W3 | 193,809 |
2023 S2W2 | 200,726 |
2023 S2W1 | 202,543 |
2023 S1W12 | 167,744 |
2023 S1W11 | 147,983 |
2023 S1W10 | 152,551 |
2023 S1W9 | 156,080 |
2023 S1W8 | 169,707 |
2023 S1W7 | 159,954 |
2023 S1W6 | 190,477 |
2023 S1W5 | 188,728 |
2023 S1W4 | 174,926 |
2023 S1W3 | 219,560 |
2023 S1W2 | 179,874 |
2023 S1W1 | 214,518 |
2022 S4W12 | 138,480 |
2022 S4W11 | 109,387 |
2022 S4W10 | 121,842 |
2022 S4W9 | 100,121 |
2022 S4W8 | 121,409 |
2022 S4W7 | 103,110 |
2022 S4W6 | 113,148 |
2022 S4W5 | 109,075 |
2022 S4W4 | 122,286 |
2022 S4W3 | 122,383 |
2022 S4W2 | 129,858 |
2022 S4W1 | 166,282 |
2022 S3W12 | 134,832 |
2022 S3W11 | 118,243 |
2022 S3W10 | 144,008 |
2022 S3W9 | 130,493 |
2022 S3W8 | 138,814 |
2022 S3W7 | 129,773 |
2022 S3W6 | 135,457 |
2022 S3W5 | 135,823 |
2022 S3W4 | 146,702 |
2022 S3W3 | 134,269 |
2022 S3W2 | 163,809 |
2022 S3W1 | 188,128 |
2022 S2W12 | 148,153 |
2022 S2W11 | 144,163 |
2022 S2W10 | 152,314 |
2022 S2W9 | 135,081 |
2022 S2W8 | 141,293 |
2022 S2W7 | 155,515 |
2022 S2W6 | 153,049 |
2022 S2W5 | 166,509 |
2022 S2W4 | 160,077 |
2022 S2W3 | 173,122 |
2022 S2W2 | 162,416 |
2022 S2W1 | 202,475 |
2022 S1W12 | 136,984 |
2022 S1W11 | 162,742 |
2022 S1W10 | 177,609 |
2022 S1W9 | 161,409 |
2022 S1W8 | 192,757 |
2022 S1W7 | 206,346 |
2022 S1W6 | 215,749 |
2022 S1W5 | 203,861 |
2022 S1W4 | 222,437 |
2022 S1W3 | 256,962 |
2022 S1W2 | 213,020 |
2022 S1W1 | 214,416 |
2021 S4W12 | 157,593 |
2021 S4W11 | 158,991 |
2021 S4W10 | 139,362 |
2021 S4W9 | 134,666 |
2021 S4W8 | 138,899 |
2021 S4W7 | 133,217 |
2021 S4W6 | 136,246 |
2021 S4W5 | 132,553 |
2021 S4W4 | 130,012 |
2021 S4W3 | 148,814 |
2021 S4W2 | 139,707 |
2021 S4W1 | 173,304 |
2021 S3W12 | 132,986 |
2021 S3W11 | 124,463 |
2021 S3W10 | 140,468 |
2021 S3W9 | 119,952 |
2021 S3W8 | 126,194 |
2021 S3W7 | 125,037 |
2021 S3W6 | 139,985 |
2021 S3W5 | 131,092 |
2021 S3W4 | 132,148 |
2021 S3W3 | 139,263 |
2021 S3W2 | 160,530 |
2021 S3W1 | 189,242 |
2021 S2W12 | 131,499 |
2021 S2W11 | 118,400 |
2021 S2W10 | 147,280 |
2021 S2W9 | 131,821 |
2021 S2W8 | 136,062 |
2021 S2W7 | 127,021 |
2021 S2W6 | 118,841 |
2021 S2W5 | 126,889 |
2021 S2W4 | 128,873 |
2021 S2W3 | 146,689 |
2021 S2W2 | 130,464 |
2021 S2W1 | 167,821 |
2021 S1W12 | 156,149 |
2021 S1W11 | 141,781 |
2021 S1W10 | 161,423 |
2021 S1W9 | 145,496 |
2021 S1W8 | 175,452 |
2021 S1W7 | 188,892 |
2021 S1W6 | 165,507 |
2021 S1W5 | 166,925 |
2021 S1W4 | 186,953 |
2021 S1W3 | 181,764 |
2021 S1W2 | 172,716 |
2021 S1W1 | 177,427 |
2020 S4W12 | 130,658 |
2020 S4W11 | 119,371 |
2020 S4W10 | 131,303 |
2020 S4W9 | 122,057 |
2020 S4W8 | 131,347 |
2020 S4W7 | 129,417 |
2020 S4W6 | 129,038 |
2020 S4W5 | 120,475 |
2020 S4W4 | 132,293 |
2020 S4W3 | 126,013 |
2020 S4W2 | 130,920 |
2020 S4W1 | 159,063 |
2020 S3W12 | 104,907 |
2020 S3W11 | 103,875 |
2020 S3W10 | 105,988 |
2020 S3W9 | 103,154 |
2020 S3W8 | 121,841 |
2020 S3W7 | 127,841 |
2020 S3W6 | 131,891 |
2020 S3W5 | 108,115 |
2020 S3W4 | 121,800 |
2020 S3W3 | 125,235 |
2020 S3W2 | 151,423 |
2020 S3W1 | 189,083 |
2020 S2W12 | 163,751 |
2020 S2W11 | 154,998 |
2020 S2W10 | 157,336 |
2020 S2W9 | 178,782 |
2020 S2W8 | 187,525 |
2020 S2W7 | 195,554 |
2020 S2W6 | 190,771 |
2020 S2W5 | 172,505 |
2020 S2W4 | 180,512 |
2020 S2W3 | 151,886 |
2020 S2W2 | 135,571 |
2020 S2W1 | 121,960 |
2020 S1W12 | 63,608 |
2020 S1W11 | 76,177 |
2020 S1W10 | 61,829 |
2020 S1W9 | 53,322 |
2020 S1W8 | 60,350 |
2020 S1W7 | 66,998 |
2020 S1W6 | 75,310 |
2020 S1W5 | 70,327 |
2020 S1W4 | 88,888 |
2020 S1W3 | 79,741 |
2020 S1W2 | 70,970 |
2020 S1W1 | 95,572 |
About