Oval Participation
2023 S3W11 | 1,586 |
2023 S3W10 | 43,674 |
2023 S3W9 | 47,392 |
2023 S3W8 | 51,162 |
2023 S3W7 | 42,067 |
2023 S3W6 | 36,201 |
2023 S3W5 | 42,520 |
2023 S3W4 | 50,754 |
2023 S3W3 | 32,653 |
2023 S3W2 | 38,081 |
2023 S3W1 | 47,260 |
2023 S2W12 | 49,758 |
2023 S2W11 | 61,592 |
2023 S2W10 | 52,572 |
2023 S2W9 | 56,756 |
2023 S2W8 | 62,285 |
2023 S2W7 | 65,498 |
2023 S2W6 | 81,989 |
2023 S2W5 | 81,714 |
2023 S2W4 | 67,000 |
2023 S2W3 | 67,861 |
2023 S2W2 | 62,510 |
2023 S2W1 | 119,307 |
2023 S1W12 | 82,705 |
2023 S1W11 | 80,593 |
2023 S1W10 | 100,178 |
2023 S1W9 | 66,179 |
2023 S1W8 | 60,525 |
2023 S1W7 | 82,638 |
2023 S1W6 | 62,744 |
2023 S1W5 | 64,640 |
2023 S1W4 | 71,500 |
2023 S1W3 | 79,021 |
2023 S1W2 | 92,311 |
2023 S1W1 | 64,640 |
2022 S4W12 | 55,382 |
2022 S4W11 | 53,677 |
2022 S4W10 | 50,617 |
2022 S4W9 | 71,110 |
2022 S4W8 | 45,571 |
2022 S4W7 | 42,329 |
2022 S4W6 | 53,040 |
2022 S4W5 | 61,104 |
2022 S4W4 | 55,065 |
2022 S4W3 | 82,641 |
2022 S4W2 | 56,895 |
2022 S4W1 | 55,875 |
2022 S3W12 | 49,426 |
2022 S3W11 | 86,338 |
2022 S3W10 | 51,143 |
2022 S3W9 | 53,003 |
2022 S3W8 | 69,882 |
2022 S3W7 | 44,532 |
2022 S3W6 | 57,312 |
2022 S3W5 | 48,999 |
2022 S3W4 | 57,156 |
2022 S3W3 | 51,329 |
2022 S3W2 | 53,042 |
2022 S3W1 | 43,940 |
2022 S2W12 | 45,343 |
2022 S2W11 | 57,236 |
2022 S2W10 | 65,558 |
2022 S2W9 | 71,680 |
2022 S2W8 | 57,537 |
2022 S2W7 | 67,387 |
2022 S2W6 | 91,365 |
2022 S2W5 | 65,669 |
2022 S2W4 | 83,104 |
2022 S2W3 | 65,928 |
2022 S2W2 | 63,591 |
2022 S2W1 | 95,024 |
2022 S1W12 | 74,423 |
2022 S1W11 | 73,521 |
2022 S1W10 | 99,644 |
2022 S1W9 | 59,768 |
2022 S1W8 | 72,823 |
2022 S1W7 | 54,424 |
2022 S1W6 | 64,205 |
2022 S1W5 | 70,726 |
2022 S1W4 | 72,174 |
2022 S1W3 | 71,185 |
2022 S1W2 | 59,722 |
2022 S1W1 | 78,500 |
2021 S4W12 | 57,064 |
2021 S4W11 | 57,556 |
2021 S4W10 | 52,882 |
2021 S4W9 | 59,020 |
2021 S4W8 | 48,551 |
2021 S4W7 | 65,227 |
2021 S4W6 | 52,836 |
2021 S4W5 | 57,283 |
2021 S4W4 | 56,740 |
2021 S4W3 | 78,573 |
2021 S4W2 | 67,102 |
2021 S4W1 | 57,334 |
2021 S3W12 | 56,288 |
2021 S3W11 | 81,141 |
2021 S3W10 | 59,560 |
2021 S3W9 | 53,718 |
2021 S3W8 | 49,900 |
2021 S3W7 | 58,101 |
2021 S3W6 | 62,696 |
2021 S3W5 | 56,169 |
2021 S3W4 | 66,561 |
2021 S3W3 | 63,495 |
2021 S3W2 | 60,694 |
2021 S3W1 | 67,478 |
2021 S2W12 | 56,710 |
2021 S2W11 | 68,652 |
2021 S2W10 | 47,359 |
2021 S2W9 | 67,161 |
2021 S2W8 | 62,607 |
2021 S2W7 | 73,109 |
2021 S2W6 | 79,613 |
2021 S2W5 | 79,353 |
2021 S2W4 | 87,358 |
2021 S2W3 | 91,842 |
2021 S2W2 | 67,177 |
2021 S2W1 | 108,487 |
2021 S1W12 | 99,472 |
2021 S1W11 | 105,338 |
2021 S1W10 | 77,138 |
2021 S1W9 | 162,484 |
2021 S1W8 | 86,002 |
2021 S1W7 | 88,472 |
2021 S1W6 | 88,781 |
2021 S1W5 | 95,932 |
2021 S1W4 | 91,940 |
2021 S1W3 | 101,429 |
2021 S1W2 | 95,369 |
2021 S1W1 | 107,550 |
2020 S4W12 | 84,849 |
2020 S4W11 | 82,514 |
2020 S4W10 | 61,912 |
2020 S4W9 | 86,423 |
2020 S4W8 | 69,367 |
2020 S4W7 | 62,646 |
2020 S4W6 | 77,475 |
2020 S4W5 | 86,590 |
2020 S4W4 | 82,063 |
2020 S4W3 | 98,158 |
2020 S4W2 | 81,514 |
2020 S4W1 | 72,623 |
2020 S3W12 | 128,717 |
2020 S3W11 | 80,041 |
2020 S3W10 | 64,681 |
2020 S3W9 | 98,869 |
2020 S3W8 | 73,683 |
2020 S3W7 | 93,781 |
2020 S3W6 | 72,608 |
2020 S3W5 | 94,755 |
2020 S3W4 | 99,421 |
2020 S3W3 | 100,908 |
2020 S3W2 | 104,073 |
2020 S3W1 | 115,206 |
2020 S2W12 | 110,937 |
2020 S2W11 | 121,317 |
2020 S2W10 | 123,300 |
2020 S2W9 | 126,878 |
2020 S2W8 | 163,027 |
2020 S2W7 | 169,100 |
2020 S2W6 | 112,761 |
2020 S2W5 | 127,114 |
2020 S2W4 | 114,296 |
2020 S2W3 | 106,308 |
2020 S2W2 | 91,634 |
2020 S2W1 | 80,024 |
2020 S1W12 | 56,907 |
2020 S1W11 | 57,642 |
2020 S1W10 | 61,377 |
2020 S1W9 | 45,313 |
2020 S1W8 | 42,224 |
2020 S1W7 | 48,274 |
2020 S1W6 | 44,257 |
2020 S1W5 | 43,187 |
2020 S1W4 | 56,116 |
2020 S1W3 | 53,321 |
2020 S1W2 | 52,897 |
2020 S1W1 | 48,367 |
About