Dirt Oval Participation
2023 S3W11 | 672 |
2023 S3W10 | 19,583 |
2023 S3W9 | 18,758 |
2023 S3W8 | 20,473 |
2023 S3W7 | 22,702 |
2023 S3W6 | 21,370 |
2023 S3W5 | 21,466 |
2023 S3W4 | 23,284 |
2023 S3W3 | 23,069 |
2023 S3W2 | 25,181 |
2023 S3W1 | 25,361 |
2023 S2W12 | 21,071 |
2023 S2W11 | 19,509 |
2023 S2W10 | 21,166 |
2023 S2W9 | 21,097 |
2023 S2W8 | 23,399 |
2023 S2W7 | 25,535 |
2023 S2W6 | 21,720 |
2023 S2W5 | 22,149 |
2023 S2W4 | 22,873 |
2023 S2W3 | 19,947 |
2023 S2W2 | 26,031 |
2023 S2W1 | 24,645 |
2023 S1W12 | 22,746 |
2023 S1W11 | 26,654 |
2023 S1W10 | 26,596 |
2023 S1W9 | 22,472 |
2023 S1W8 | 30,462 |
2023 S1W7 | 29,210 |
2023 S1W6 | 25,736 |
2023 S1W5 | 27,746 |
2023 S1W4 | 26,596 |
2023 S1W3 | 30,337 |
2023 S1W2 | 30,978 |
2023 S1W1 | 28,927 |
2022 S4W12 | 25,427 |
2022 S4W11 | 25,794 |
2022 S4W10 | 26,217 |
2022 S4W9 | 24,665 |
2022 S4W8 | 24,876 |
2022 S4W7 | 25,877 |
2022 S4W6 | 21,295 |
2022 S4W5 | 25,223 |
2022 S4W4 | 25,191 |
2022 S4W3 | 25,227 |
2022 S4W2 | 26,367 |
2022 S4W1 | 26,820 |
2022 S3W12 | 29,833 |
2022 S3W11 | 30,452 |
2022 S3W10 | 30,335 |
2022 S3W9 | 31,333 |
2022 S3W8 | 32,032 |
2022 S3W7 | 30,467 |
2022 S3W6 | 29,081 |
2022 S3W5 | 28,058 |
2022 S3W4 | 31,975 |
2022 S3W3 | 30,641 |
2022 S3W2 | 29,859 |
2022 S3W1 | 28,673 |
2022 S2W12 | 25,212 |
2022 S2W11 | 25,013 |
2022 S2W10 | 26,199 |
2022 S2W9 | 22,058 |
2022 S2W8 | 28,724 |
2022 S2W7 | 25,618 |
2022 S2W6 | 25,282 |
2022 S2W5 | 28,218 |
2022 S2W4 | 24,123 |
2022 S2W3 | 27,510 |
2022 S2W2 | 30,027 |
2022 S2W1 | 28,313 |
2022 S1W12 | 27,840 |
2022 S1W11 | 27,960 |
2022 S1W10 | 25,240 |
2022 S1W9 | 25,171 |
2022 S1W8 | 32,963 |
2022 S1W7 | 29,785 |
2022 S1W6 | 30,130 |
2022 S1W5 | 34,379 |
2022 S1W4 | 33,023 |
2022 S1W3 | 34,457 |
2022 S1W2 | 35,625 |
2022 S1W1 | 30,763 |
2021 S4W12 | 28,724 |
2021 S4W11 | 29,423 |
2021 S4W10 | 25,812 |
2021 S4W9 | 25,043 |
2021 S4W8 | 26,379 |
2021 S4W7 | 24,616 |
2021 S4W6 | 24,943 |
2021 S4W5 | 28,161 |
2021 S4W4 | 26,909 |
2021 S4W3 | 26,198 |
2021 S4W2 | 31,712 |
2021 S4W1 | 29,317 |
2021 S3W12 | 30,730 |
2021 S3W11 | 29,181 |
2021 S3W10 | 27,896 |
2021 S3W9 | 27,067 |
2021 S3W8 | 29,907 |
2021 S3W7 | 27,544 |
2021 S3W6 | 27,295 |
2021 S3W5 | 28,367 |
2021 S3W4 | 29,813 |
2021 S3W3 | 29,909 |
2021 S3W2 | 29,162 |
2021 S3W1 | 30,970 |
2021 S2W12 | 26,154 |
2021 S2W11 | 24,864 |
2021 S2W10 | 25,520 |
2021 S2W9 | 24,670 |
2021 S2W8 | 27,917 |
2021 S2W7 | 23,842 |
2021 S2W6 | 28,240 |
2021 S2W5 | 29,694 |
2021 S2W4 | 31,469 |
2021 S2W3 | 32,711 |
2021 S2W2 | 34,651 |
2021 S2W1 | 30,354 |
2021 S1W12 | 30,168 |
2021 S1W11 | 28,263 |
2021 S1W10 | 36,383 |
2021 S1W9 | 28,405 |
2021 S1W8 | 32,624 |
2021 S1W7 | 33,903 |
2021 S1W6 | 31,370 |
2021 S1W5 | 34,228 |
2021 S1W4 | 32,793 |
2021 S1W3 | 36,608 |
2021 S1W2 | 35,395 |
2021 S1W1 | 35,770 |
2020 S4W12 | 33,687 |
2020 S4W11 | 34,335 |
2020 S4W10 | 29,169 |
2020 S4W9 | 27,133 |
2020 S4W8 | 25,218 |
2020 S4W7 | 28,603 |
2020 S4W6 | 26,278 |
2020 S4W5 | 24,910 |
2020 S4W4 | 27,195 |
2020 S4W3 | 27,325 |
2020 S4W2 | 29,189 |
2020 S4W1 | 26,346 |
2020 S3W12 | 33,150 |
2020 S3W11 | 33,790 |
2020 S3W10 | 31,789 |
2020 S3W9 | 34,790 |
2020 S3W8 | 37,891 |
2020 S3W7 | 36,094 |
2020 S3W6 | 34,464 |
2020 S3W5 | 31,712 |
2020 S3W4 | 36,213 |
2020 S3W3 | 36,483 |
2020 S3W2 | 36,136 |
2020 S3W1 | 38,214 |
2020 S2W12 | 41,686 |
2020 S2W11 | 41,826 |
2020 S2W10 | 47,573 |
2020 S2W9 | 53,469 |
2020 S2W8 | 50,839 |
2020 S2W7 | 52,164 |
2020 S2W6 | 52,528 |
2020 S2W5 | 53,069 |
2020 S2W4 | 43,393 |
2020 S2W3 | 34,183 |
2020 S2W2 | 27,753 |
2020 S2W1 | 20,834 |
2020 S1W12 | 19,292 |
2020 S1W11 | 21,529 |
2020 S1W10 | 21,250 |
2020 S1W9 | 21,820 |
2020 S1W8 | 23,001 |
2020 S1W7 | 22,798 |
2020 S1W6 | 20,626 |
2020 S1W5 | 20,888 |
2020 S1W4 | 24,509 |
2020 S1W3 | 23,705 |
2020 S1W2 | 18,743 |
2020 S1W1 | 21,037 |
About